စဉ် | တိရိစ္ဆာန် | ကောင်ရေ | သားသတ်ရုံခ | ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခ | ပေါင်း |
(က) | ကျွဲ/နွား | ၁ ကောင် | ၁၇၀၀ | ၃၀၀ | ၂၀၀၀ |
(ခ ) | သိုး/ဆိတ် | ၁ ကောင် | ၂၅၀ | ၁၂၅ | ၃၇၅ |
(ဂ ) | ဝက် | ၁ ကောင် | ၄၀၀ | ၂၀၀ | ၆၀၀ |
စဉ် | မြို့နယ် | စျေးခုံအမည် | မှတ်ချက် |
၁။ | ဇမ္ဗူသီရိ | မြို့မစျေး(ဝက်) | |
၂။ | သပြေကုန်းစျေး(ဝက်) | ||
၃။ | မြို့ပေါ်(အမဲ) | မြို့မစျေးနှင့်သပြေကုန်းစျေးများတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည် | |
၄။ | မြို့ပေါ်(ဆိတ်) | မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည် | |
၅။ | ပြန်ကပြေး(ဝက်) | ||
၆။ | ပြန်ကပြေး(အမဲ) | ||
၇။ | ဒက္ခိဏသီရိ | ဒက္ခိဏသီရိစျေး(ဝက်) | |
၈။ | အင်ကြင်းစျေး(ဝက်) | ||
၉။ | ဂန္ဓမာစျေး(ဝက်) | ||
၁၀။ | ချယ်ရီစျေး(ဝက်) | ||
၁၁။ | ရွှေကြာပင်စျေး(ဝက်) | ||
၁၂။ | မြို့ပေါ်(အမဲ) | မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည် | |
၁၃။ | မြို့ပေါ်(ဆိတ်) | မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည် | |
၁၄။ | ပုဗ္ဗသီရိ | မြို့ပေါ်(ဝက်) | |
၁၅။ | မြို့ပေါ်(အမဲ) | ||
၁၆။ | မြို့ပေါ်(ဆိတ်) | ||
၁၇။ | ဖြုတ်ခွဲ(ဝက်) | ||
၁၈။ | ဖြုတ်ခွဲ(အမဲ) | ||
၁၉။ | ဖြုတ်ခွဲ(ဆိတ်) | ||
၂၀။ | ဥတ္တရသီရိ | မြို့ပေါ်(ဝက်) | |
၂၁။ | မြို့ပေါ်(အမဲ) | ||
၂၂။ | မြို့ပေါ်(ဆိတ်) | မြို့နယ်အတွင်းရှိစျေးအားလုံးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည် | |
၂၃။ | တောင်ညို(ဝက်) | ||
၂၄။ | တောင်ညို(အမဲ) | ||
၂၅။ | ဇေယျာသီရိ | ရေဆင်း(ဝက်) | |
၂၅။ | ရေဆင်း(ဝက်) | ||
၂၆။ | ရေဆင်း(အမဲ) | ||
၂၇။ | ရေဆင်း(ဆိတ်) | ||
၂၈။ | ပျဉ်းမနား | အာဟာရသုခစျေး(ဝက်) | |
၂၉။ | ယုဇနစျေး(ဝက်) | ||
၃၀။ | မြို့ပေါ်(အမဲ) | မြို့ပေါ်စျေးများနှင့်ဆင်သေစျေးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည် | |
၃၁။ | မြို့ပေါ်(ဆိတ်) | မြို့ပေါ်စျေးများနှင့်ဆင်သေစျေးတွင်ရောင်းချခွင့်ရှိသည် | |
၃၂။ | လမ်းပျဉ်းမနား(ဝက်) | ||
၃၃။ | လမ်းပျဉ်းမနား(အမဲ) | ||
၃၄။ | လမ်းပျဉ်းမနား(ဆိတ်) | ||
၃၅။ | လယ်ဝေး | သီရိရတနာစျေး(ဝက်) | |
၃၆။ | သီရိရတနာစျေး(အမဲ) | ||
၃၇။ | သီရိရတနာစျေး(ဆိတ်) | ||
၃၈။ | အေလာစျေး(ဝက်) | ||
၃၉။ | အေလာစျေး(အမဲ) | ||
၄၀။ | အေလာစျေး(ဆိတ်) | ||
၄၁။ | သပြေပင်စျေး(ဝက်) | ||
၄၂။ | သပြေပင်စျေး(အမဲ) | ||
၄၃။ | သပြေပင်စျေး(ဆိတ်) | ||
၄၄။ | သာဝတ္တိစျေး(ဝက်) | ||
၄၅။ | သာဝတ္တိစျေး(အမဲ) | ||
၄၆။ | သာဝတ္တိစျေး(ဆိတ်) | ||
၄၇။ | ကန်သာစျေး(ဝက်) | ||
၄၈။ | ကန်သာစျေး(အမဲ) | ||
၄၉။ | ကန်သာစျေး(ဆိတ်) | ||
၅၀။ | သစ်ပုတ်ပင်စျေး(ဝက်) | ||
၅၁။ | သစ်ပုတ်ပင်စျေး(အမဲ) | ||
၅၂။ | သစ်ပုတ်ပင်စျေး(ဆိတ်) | ||
၅၃။ | တပ်ကုန်း | မြို့ပေါ်စျေး(ဝက်) | |
၅၄။ | မြို့ပေါ်စျေး(အမဲ) | ||
၅၅။ | မြို့ပေါ်စျေး(ဆိတ်) | ||
၅၆။ | ညောင်လွန့်စျေး(ဝက်) | ||
၅၇။ | ညောင်လွန့်စျေး(အမဲ) | ||
၅၈။ | ညောင်လွန့်စျေး(ဆိတ်) | ||
၅၉။ | ရွှေမြို့စျေး(ဝက်) | ||
၆၀။ | ရွှေမြို့စျေး(အမဲ) | ||
၆၁။ | ရွှေမြို့စျေး(ဆိတ်) |
၁။ | နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဌာနမှသတ်မှတ်သည့် လိုင်စင်ကြေးများ ပေးသွင်းစေပြီး အောက်ဖေါ်ပြပါ လိုင်စင်များကို ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
၂။ | အထက်ဖော်ပြပါလိုင်စင်များမှ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်ကြေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- |
စဉ် | လိုင်စင်အမည် | လိုင်စင်ကြေး | ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခ | ကတ်ပြားကြေး |
(က) | ဘေးထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့် | ၁၅၀၀၀ဝိ/- | - | ၅၀ဝိ/- |
(ခ ) | ကြက်၊ဘဲအရှင်ဒိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့် | ၁၅၀၀ဝိ/- | ၂၅၀ဝိ/- | ၅၀ဝိ/- |
(ဂ ) | ငါးပုဇွန်ဒိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့် | ၁၅၀၀ဝိ/- | ၂၅၀ဝိ/- | ၅၀ဝိ/- |
(ဃ) | သား၊ငါးရောင်းဝယ်ခွင့် | |||
(၁)မြို့ပေါ်စျေး |
||||
ဝက်၊အမဲ၊ဆိတ်၊ကြက်ဘဲ | ၃၀၀ဝိ/- | - | ၁၀ဝိ/- | |
ဝက်အူချောင်း | ||||
ငါးပုဇွန် | ၁၅၀ဝိ/- | - | ၁၀ဝိ/- | |
(၂)ကျေးလက်စျေး |
||||
ဝက်၊အမဲ၊ဆိတ်၊ကြက်ဘဲ | ၂၅၀ဝိ/- | - | ၁၀ဝိ/- | |
ဝက်အူချောင်း | ||||
ငါးပုဇွန် | ၁၃၀ဝိ/- | - | ၁၀ဝိ/- |
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွက် ခွင့်ပြုပေးသည့် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များအနက်အောက်ဖော်ပြပါလိုင်စင်များအားတိရိစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများ ဌာနမှ ကြီးကြပ်လျက်ရှိပါသည်-
(က) | လယ်ဝေးနွားပွဲစျေးဝင်ကြေးကောက်လိုင်စင်၊ |
(ခ ) | လယ်ဝေးမြို့နယ်၊သာဝတ္တိနွားပွဲစျေး ဝင်ကြေးကောက်လိုင်စင်၊ |
(ဂ ) | တပ်ကုန်းနွားပွဲစျေး ဝင်ကြေးကောက်လိုင်စင်၊ |
(ဃ) | လယ်ဝေးနွားပွဲစျေးစက်ဘီး/ဆိုင်ကယ်အပ်နှံခွင့်လိုင်စင်၊ |
(င ) | လယ်ဝေးမြို့နယ်၊သာဝတ္တိနွားပွဲစျေး စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်အပ်နှံခွင့်လိုင်စင်၊ |
(စ ) | တပ်ကုန်းနွားပွဲစျေး စက်ဘီး/ဆိုင်ကယ်အပ်နှံခွင့်လိုင်စင်။ |