(က) | ဇမ္မူသီရိ | ၇ % |
(ခ ) | ဒက္ခိဏသီရိ | ၇ % |
(ဂ ) | ဥတ္တရသီရိ | ၇ % |
(ဃ) | ပုဗ္ဗသီရိ | ၈ % |
(င ) | ပျဉ်းမနား | ၈ % |
(စ ) | တပ်ကုန်း | ၁၀ % |
(ဆ) | လယ်ဝေး | ၁၂ % |
(က) | ၀င်ငွေခွန် | ၁၀ % |
(ခ ) | ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် | ၁၀ % |
(ဂ ) | ၀န်ဆောင်ခ | ၁၀ % |
(ဃ) | ဘဏ်၀န်ဆောင်ခ | ၄ % |
(င ) | ပုဂ္ဂလိက/နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ အမှန်တကယ် | |
ပေးချေရသည့် ငှားရမ်းခများ(ရှိခဲ့လျှင်) | ||
စုစုပေါင်း | ၃၄ % |
(က) | အထွေထွေခွန်။ | အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းများ၊ တံတားများ၊ ရေမြောင်းများ၊ ပန်းခြံများ၊ စျေးများ၊ အားကစားကွင်းများစသည်များ |
တည်ဆောက်ခြင်း၊ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကာမိစေရန် | ||
စည်းကြပ်သည့်အခွန်ကို ဆိုသည်။ | ||
(ခ ) | မီးခွန်။ | အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းများ၊ တံတားများတွင် မီးထွန်းပေးခြင်းအတွက် စရိတ်ကျခံနိုင်စေရန် |
စည်းကြပ်သောအခွန်ကို ဆိုသည်။ | ||
(ဂ ) | ရေခွန်။ | ကော်မတီက ရေဖြန့်ဝေခြင်းအတွက် ကောက်ခံသည့်အခွန်ကို ဆိုသည်။ |
(ဃ) | သန့်ရှင်းရေးခွန်။ | အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးများစုစည်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် မိလ္လာသန့်စင်ခြင်း |
လုပ်ငန်းများနှင့် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ရေမြောင်းများရှင်းလင်းခြင်းတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရသည့် | ||
စရိတ်များအားကျခံနိုင်စေရန် စည်းကြပ်သည့်အခွန်ကို ဆိုသည်။ |
(က) | အခွန်ထမ်းအမည်ပြောင်းလျှောက်ထားသူ၏ လျှောက်လွှာ |
(ခ ) | လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္ထူ |
(ဂ ) | အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း (ပုံစံ-၆၆/၆) မိတ္ထူ |
(ဃ) | အခွန်ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ထောက်ခံချက် |
(င ) | နောက်ဆုံးထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ပစ္စည်းခွန်ပြေစာမူရင်း |
(စ ) | အိမ်အရောင်းအဝယ်စာချုပ် မိတ္တူ |
(ဆ) | ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ထောက်ခံချက် |